Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
Waldfrucht
| Brennwert | 80 kJ (19 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,12 g |
| Vitamine | |
| Niacin | 8 mg (50 % NRV) |
| Pantothensäure | 2 mg (33 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) |
| Vitamin B12 | 2 μg (80 % NRV) |
Zitrone
| Brennwert | 6 kJ (2 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,12 g |
| Vitamine | |
| Niacin | 8 mg (50 % NRV) |
| Pantothensäure | 2 mg (33 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) |
| Vitamin B12 | 2 μg (80 % NRV) |
Mandarine
| Brennwert | 80 kJ (19 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,12 g |
| Vitamine | |
| Niacin | 8 mg (50 % NRV) |
| Pantothensäure | 2 mg (33 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) |
| Vitamin B12 | 2 μg (80 % NRV) |
Himbeer-Zitrone
| Brennwert | 80 kJ (19 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,1 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | |
| Niacin | 8 mg (50 % NRV) |
| Pantothensäure | 2 mg (33 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) |
| Vitamin B12 | 2 μg (80 % NRV) |
| Magnesium | 28 mg (7,5 % NRV) |




